Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
376 000 | 389 000 | 273 000 | 352 000 | 297 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 725 | 76 725 | 76 725 | 76 725 | 76 725 | |
18 375 | 18 375 | 18 375 | 18 375 | 18 375 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
155 430 | 134 750 | 113 355 | 98 340 | 78 980 | |
Итого | 482 082 | 495 082 | 379 082 | 458 082 | 403 082 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой