Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 975 | 51 975 | 51 975 | 51 975 | 51 975 | |
7 335 | 7 335 | 7 335 | 7 335 | 7 335 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 70 292 | 70 292 | 70 292 | 70 292 | 70 292 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой