Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 263 | 23 263 | 27 730 | 25 369 | 23 263 | |
73 320 | 73 320 | 73 320 | 73 320 | 73 320 | |
18 750 | 18 750 | 18 750 | 18 750 | 18 750 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 126 315 | 126 315 | 130 782 | 128 421 | 126 315 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой