Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 194 | 28 819 | 17 625 | 28 819 | 11 194 | |
57 600 | 57 600 | 57 600 | 57 600 | 57 600 | |
2 875 | 2 875 | 2 875 | 2 875 | 2 875 | |
8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 79 906 | 97 531 | 86 337 | 97 531 | 79 906 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой