Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
322 000 | 162 000 | 161 000 | 162 000 | 161 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | |
8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | |
Итого | 332 987 | 172 987 | 171 987 | 172 987 | 171 987 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой