Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
353 000 | 176 000 | 177 000 | 176 000 | 177 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 300 | 36 300 | 36 300 | 36 300 | 36 300 | |
2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | |
8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | |
Итого | 400 287 | 223 287 | 224 287 | 223 287 | 224 287 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой