Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
306 000 | 153 000 | 154 000 | 153 000 | 153 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 800 | 85 800 | 85 800 | 85 800 | 85 800 | |
2 725 | 2 725 | 2 725 | 2 725 | 2 725 | |
8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | |
128 797 | 103 093 | 90 241 | 77 305 | 64 453 | |
Итого | 402 762 | 249 762 | 250 762 | 249 762 | 249 762 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой