Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 175 | 65 175 | 65 175 | 65 175 | 65 175 | |
4 515 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | |
9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | |
Итого | 79 300 | 79 300 | 79 300 | 79 300 | 79 300 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой