Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
488 000 | 244 000 | 244 000 | 244 000 | 244 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 850 | 8 850 | 8 850 | 8 850 | 8 850 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 507 832 | 263 832 | 263 832 | 263 832 | 263 832 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой