Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 765 | 30 779 | 21 969 | 30 779 | 18 765 | |
70 950 | 70 950 | 70 950 | 70 950 | 70 950 | |
9 050 | 9 050 | 9 050 | 9 050 | 9 050 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 109 747 | 121 761 | 112 951 | 121 761 | 109 747 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой