Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
509 000 | 254 000 | 255 000 | 254 000 | 255 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 750 | 57 750 | 57 750 | 57 750 | 57 750 | |
5 250 | 5 250 | 5 250 | 5 250 | 5 250 | |
9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | |
175 605 | 140 484 | 122 958 | 105 363 | 87 837 | |
Итого | 581 610 | 326 610 | 327 610 | 326 610 | 327 610 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой