Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
476 000 | 238 000 | 238 000 | 239 000 | 238 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 750 | 57 750 | 57 750 | 57 750 | 57 750 | |
5 250 | 5 250 | 5 250 | 5 250 | 5 250 | |
9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | |
164 358 | 131 514 | 115 092 | 98 670 | 82 179 | |
Итого | 548 610 | 310 610 | 310 610 | 311 610 | 310 610 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой