Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 820 | 92 820 | 92 820 | 92 820 | 92 820 | |
42 300 | 42 300 | 42 300 | 42 300 | 42 300 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 146 102 | 146 102 | 146 102 | 146 102 | 146 102 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой