Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
166 000 | 83 000 | 83 000 | 83 000 | 83 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 880 | 74 880 | 74 880 | 74 880 | 74 880 | |
7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
54 054 | 43 264 | 37 869 | 32 474 | 27 079 | |
Итого | 259 062 | 176 062 | 176 062 | 176 062 | 176 062 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой