Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
241 000 | 121 000 | 120 000 | 121 000 | 121 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 820 | 53 820 | 53 820 | 53 820 | 53 820 | |
1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | |
7 550 | 7 550 | 7 550 | 7 550 | 7 550 | |
79 669 | 63 763 | 55 777 | 47 857 | 39 871 | |
Итого | 303 402 | 183 402 | 182 402 | 183 402 | 183 402 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой