Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
373 000 | 187 000 | 187 000 | 186 000 | 187 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 450 | 54 450 | 54 450 | 54 450 | 54 450 | |
2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | |
8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | |
123 281 | 98 663 | 86 321 | 73 979 | 61 703 | |
Итого | 438 437 | 252 437 | 252 437 | 251 437 | 252 437 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой