Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
306 000 | 154 000 | 153 000 | 153 000 | 154 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 335 | 7 335 | 7 335 | 7 335 | 7 335 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
113 508 | 90 864 | 79 468 | 68 146 | 56 824 | |
Итого | 324 317 | 172 317 | 171 317 | 171 317 | 172 317 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой