Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
486 000 | 244 000 | 243 000 | 244 000 | 243 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 335 | 7 335 | 7 335 | 7 335 | 7 335 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
180 146 | 144 182 | 126 126 | 108 144 | 90 088 | |
Итого | 504 317 | 262 317 | 261 317 | 262 317 | 261 317 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой