Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
514 000 | 257 000 | 257 000 | 257 000 | 257 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 335 | 7 335 | 7 335 | 7 335 | 7 335 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
190 261 | 152 225 | 133 207 | 114 189 | 95 171 | |
Итого | 532 317 | 275 317 | 275 317 | 275 317 | 275 317 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой