Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
321 000 | 161 000 | 160 000 | 161 000 | 161 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 900 | 81 900 | 81 900 | 81 900 | 81 900 | |
2 875 | 2 875 | 2 875 | 2 875 | 2 875 | |
8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | |
91 588 | 73 291 | 64 114 | 54 994 | 45 817 | |
Итого | 414 012 | 254 012 | 253 012 | 254 012 | 254 012 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой