Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
702 000 | 351 000 | 351 000 | 352 000 | 351 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 780 | 78 780 | 78 780 | 78 780 | 78 780 | |
13 260 | 13 260 | 13 260 | 13 260 | 13 260 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
200 184 | 160 170 | 140 163 | 120 156 | 100 092 | |
Итого | 805 022 | 454 022 | 454 022 | 455 022 | 454 022 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой