Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
617 000 | 309 000 | 309 000 | 309 000 | 308 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 440 | 76 440 | 76 440 | 76 440 | 76 440 | |
13 260 | 13 260 | 13 260 | 13 260 | 13 260 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
176 027 | 140 858 | 123 245 | 105 632 | 88 019 | |
Итого | 717 682 | 409 682 | 409 682 | 409 682 | 408 682 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой