Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
135 360 | 135 360 | 135 360 | 135 360 | 135 360 | |
87 750 | 87 750 | 87 750 | 87 750 | 87 750 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 234 092 | 234 092 | 234 092 | 234 092 | 234 092 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой