Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 080 | 118 080 | 118 080 | 118 080 | 118 080 | |
122 400 | 122 400 | 122 400 | 122 400 | 122 400 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 251 462 | 251 462 | 251 462 | 251 462 | 251 462 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой