Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
403 000 | 874 000 | 351 000 | 307 000 | 203 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 560 | 79 560 | 79 560 | 79 560 | 79 560 | |
18 750 | 18 750 | 18 750 | 18 750 | 18 750 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
177 500 | 157 350 | 113 650 | 96 100 | 80 750 | |
Итого | 512 292 | 983 292 | 460 292 | 416 292 | 312 292 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой