Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 600 | 93 600 | 93 600 | 93 600 | 93 600 | |
83 700 | 83 700 | 83 700 | 83 700 | 83 700 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 188 282 | 188 282 | 188 282 | 188 282 | 188 282 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой