Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 640 | 68 640 | 68 640 | 68 640 | 68 640 | |
4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | |
9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | |
Итого | 83 150 | 83 150 | 83 150 | 83 150 | 83 150 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой