Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 920 | 23 329 | 12 920 | 32 019 | 12 920 | |
48 360 | 48 360 | 48 360 | 48 360 | 48 360 | |
2 875 | 2 875 | 2 875 | 2 875 | 2 875 | |
8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 72 392 | 82 801 | 72 392 | 91 491 | 72 392 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой