Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 351 | 26 647 | 13 351 | 26 647 | 13 351 | |
56 940 | 56 940 | 56 940 | 56 940 | 56 940 | |
5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | |
9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 84 941 | 98 237 | 84 941 | 98 237 | 84 941 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой