Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 351 | 26 647 | 13 351 | 26 647 | 13 351 | |
60 060 | 60 060 | 60 060 | 60 060 | 60 060 | |
5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | |
9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 88 061 | 101 357 | 88 061 | 101 357 | 88 061 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой