Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 080 | 94 080 | 94 080 | 94 080 | 94 080 | |
57 750 | 57 750 | 57 750 | 57 750 | 57 750 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 162 812 | 162 812 | 162 812 | 162 812 | 162 812 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой