Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 800 | 27 200 | 15 400 | 27 200 | 11 800 | |
43 725 | 43 725 | 43 725 | 43 725 | 43 725 | |
2 725 | 2 725 | 2 725 | 2 725 | 2 725 | |
8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 66 487 | 81 887 | 70 087 | 81 887 | 66 487 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой