Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 360 | 9 360 | 9 360 | 9 360 | 9 360 | |
64 200 | 64 200 | 64 200 | 64 200 | 64 200 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 84 542 | 84 542 | 84 542 | 84 542 | 84 542 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой