Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 190 | 8 190 | 8 190 | 8 190 | 8 190 | |
40 800 | 40 800 | 40 800 | 40 800 | 40 800 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 59 972 | 59 972 | 59 972 | 59 972 | 59 972 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой