Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 502 | 8 502 | 8 502 | 8 502 | 8 502 | |
67 350 | 67 350 | 67 350 | 67 350 | 67 350 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 86 834 | 86 834 | 86 834 | 86 834 | 86 834 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой