Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 400 | 74 400 | 74 400 | 74 400 | 74 400 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 85 382 | 85 382 | 85 382 | 85 382 | 85 382 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой