Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 500 | 79 500 | 79 500 | 79 500 | 79 500 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 90 482 | 90 482 | 90 482 | 90 482 | 90 482 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой