Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 400 | 62 400 | 62 400 | 62 400 | 62 400 | |
5 215 | 5 215 | 5 215 | 5 215 | 5 215 | |
9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 77 225 | 77 225 | 77 225 | 77 225 | 77 225 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой