Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | |
7 550 | 7 550 | 7 550 | 7 550 | 7 550 | |
Итого | 8 690 | 8 690 | 8 690 | 8 690 | 8 690 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой