Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 460 | 44 460 | 44 460 | 44 460 | 44 460 | |
17 700 | 17 700 | 17 700 | 17 700 | 17 700 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 73 142 | 73 142 | 73 142 | 73 142 | 73 142 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой