Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 581 | 42 814 | 46 777 | 42 814 | 16 581 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 37 563 | 63 796 | 67 759 | 63 796 | 37 563 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой