Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 860 | 67 860 | 67 860 | 67 860 | 67 860 | |
55 050 | 55 050 | 55 050 | 55 050 | 55 050 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 133 892 | 133 892 | 133 892 | 133 892 | 133 892 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой