Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 820 | 53 820 | 53 820 | 53 820 | 53 820 | |
18 600 | 18 600 | 18 600 | 18 600 | 18 600 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 83 402 | 83 402 | 83 402 | 83 402 | 83 402 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой