Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 610 | 36 420 | 38 446 | 43 420 | 14 610 | |
67 680 | 67 680 | 67 680 | 67 680 | 67 680 | |
18 675 | 18 675 | 18 675 | 18 675 | 18 675 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 111 947 | 133 757 | 135 783 | 140 757 | 111 947 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой