Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 080 | 67 080 | 67 080 | 67 080 | 67 080 | |
6 840 | 6 840 | 6 840 | 6 840 | 6 840 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 84 902 | 84 902 | 84 902 | 84 902 | 84 902 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой