Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 600 | 93 600 | 93 600 | 93 600 | 93 600 | |
66 450 | 66 450 | 66 450 | 66 450 | 66 450 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 171 032 | 171 032 | 171 032 | 171 032 | 171 032 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой