Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 920 | 73 920 | 73 920 | 73 920 | 73 920 | |
39 150 | 39 150 | 39 150 | 39 150 | 39 150 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 124 052 | 124 052 | 124 052 | 124 052 | 124 052 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой