Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 260 | 52 260 | 52 260 | 52 260 | 52 260 | |
37 800 | 37 800 | 37 800 | 37 800 | 37 800 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 101 042 | 101 042 | 101 042 | 101 042 | 101 042 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой