Новости

Lada в пятый раз с начала года подняла цены: машины стали дороже на 12-41 тыс. рублей

Lada

В сентябре отечественный производитель «АвтоВАЗ» поднял стоимость своих машин на российском рынке. Подорожание затронуло весь модельный ряд бренда и составило от 12 до 41 тысяч рублей. Об этом стало известно экспертам Quto.ru в ходе ежемесячного мониторинга цен на новые легковые автомобили в России. Стоит отметить, что это уже пятое увеличение ценников на технику Lada с начала 2021 года.

Цены на автомобили Lada в сентябре:

МодельПрежняя ценаНовая ценаПовышение в рублях
Granta седанот 531 900 рублейот 545 900 рублей14 000
Granta лифтбэкот 553 900 рублейот 567 900 рублей14 000
Granta хэтчбекот 577 500 рублейот 599 500 рублей12 000
Granta универсалот 560 900 рублейот 574 900 рублей14 000
Granta Crossот 652 900 рублейот 669 900 рублей17 000
Vestaот 758 900 рублейот 783 900 рублей25 000
Vesta Crossот 906 900 рублейот 931 900 рублей25 000
Vesta SWот 855 900 рублейот 880 900 рублей25 000
Vesta SW Crossот 970 900 рублейот 995 900 рублей25 000
Vesta Sportот 1 184 900 рублейот 1 209 900 рублей25 000
X-Rayот 730 900 рублейот 761 900 рублей31 000
X-Ray Crossот 817 900 рублейот 858 900 рублей41 000
Largusот 749 900 рублейот 768 900 рублей19 000
Largus Crossот 924 900 рублейот 938 900 рублей14 000
Niva Legend 3 двериот 632 900 рублейот 649 900 рублей17 000
Niva Legend 5 дверейот 705 900 рублейот 727 900 рублей22 000
Niva Travelот 796 900 рублейот 820 900 рублей24 000

Ранее стоимость российских автомобилей увеличивалась в январе, марте, мае и августе. Помимо этого, несколько раз производитель поднимал цены на отдельные модели и комплектации.