Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 840 | 60 840 | 60 840 | 60 840 | 60 840 | |
18 375 | 18 375 | 18 375 | 18 375 | 18 375 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 90 197 | 90 197 | 90 197 | 90 197 | 90 197 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой